Home > 製品紹介 > 配管継手 > 空調配管用チューブジョイント > ウレタンチューブ U1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■使用条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使 用 流 体 | : 空気、水(水の場合は弊社までお問い合せ下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 | : -40℃~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適 用 継 手 | : プッシュワンEシリーズ(全タイプ)P.43 クイックシールシリーズ(インサートタイプ)P.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の継手使用は避けて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負 圧 性 能 | : 負圧時においてはつぶれ、変形等はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定 尺 | : 20M、100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■寸法表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ミリサイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■使用温度と最高使用圧力の関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
