ホースクランプ > 配管用クランプ > 蝶番式SSタン付吊バンド
 
                    
サイズ φD φL P1 P2 W1 W2 d1 d2 塩ビ色 備考
15A 21.70 31.70 27 12 68 28 25 27 103 1.8 3/8 M6×25 グレー 鋼管用
20 27.20 37.20 34 12 75 32 25 27 112 1.8 3/8 M6×25 グレー 鋼管用
15 15.88 25.88 28 12 69 32 25 27 101 1.8 3/8 M6×25 グレー ステンレス管用
19 22.22 32.22 31 12 72 32 25 27 107 1.8 3/8 M6×25 グレー ステンレス管用
20 28.58 38.58 34 12 75 32 25 27 114 1.8 3/8 M6×25 グレー ステンレス管用
25 34.00 44.00 37 12 78 32 25 27 119 1.8 3/8 M6×25 グレー 兼用
32 42.70 52.70 41 12 82 32 25 27 128 1.8 3/8 M6×25 グレー 兼用
40 48.60 58.60 44 12 85 32 25 27 134 1.8 3/8 M6×25 グレー 兼用
50 60.50 70.50 50 12 91 32 25 27 146 1.8 3/8 M6×25 グレー 兼用
65 76.30 92.30 61 13 103 36 25 27 167 2.3 3/8 M8×25 グレー 兼用
80 89.10 105.10 68 13 110 36 25 27 180 2.3 3/8 M8×25 グレー 兼用
100 114.30 130.30 80 13 122 36 25 27 205 2.3 3/8 M8×25 グレー 兼用
125 139.80 157.80 101 17 145 48 32 35 254 3.0 1/2 M10×38 グレー 兼用
150 165.20 183.20 114 17 158 48 32 35 278 3.0 1/2 M10×38 グレー 兼用
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。