配管継手 > ホース配管継手 > ヘルール×溶接レジューサ
 
                    
Nom.size OD ID1 ID2 備考
1.25S×1.0S 31.8 23.0 29.4 1.2 84.0
1.5S×1.0S 38.1 23.0 35.7 1.2 88.5
1.5S×1.25S 38.1 29.4 35.7 1.2 84.0
2.0S×1.0S 50.8 23.0 47.8 1.2 88.5
2.0S×1.25S 50.8 29.4 47.8 1.2 84.0
2.0S×1.5S 50.8 35.7 47.8 1.2 88.5
2.5S×1.0S 63.5 23.0 59.5 1.2 88.5
2.5S×1.25S 63.5 29.4 59.5 1.2 84.0
2.5S×1.5S 63.5 35.7 59.5 1.2 88.5
2.5S×2.0S 63.5 47.8 59.5 1.5 88.5
3.0S×1.5S 76.3 35.7 72.3 1.2 88.5
3.0S×2.0S 76.3 47.8 72.3 1.5 88.5
3.0S×2.5S 76.3 59.5 72.3 2.0 88.5
3.5S×2.0S 89.1 47.8 85.1 1.5 88.5
3.5S×2.5S 89.1 59.5 85.1 2.0 88.5
3.5S×3.0S 89.1 72.3 85.1 2.0 88.5
4.0S×2.0S 101.6 47.8 97.6 2.0 130.0
4.0S×2.5S 101.6 59.5 97.6 2.0 130.0
4.0S×3.0S 101.6 72.3 97.6 2.0 130.0
4.0S×3.5S 101.6 85.1 97.6 2.0 130.0
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。