配管継手 > ホース配管継手 > ヘルールホースアダプタ
 
                    
Nom.size OD ID1 ID2 備考
1.0S 25.4 23.0 21.4 50.5 85
1.25S 31.8 29.4 27.8 50.5 90
1.5S 38.1 35.7 34.1 50.5 100
2.0S 50.8 47.8 44.8 64.0 125
2.5S 63.5 59.5 57.5 77.5 140
3.0S 76.3 72.3 70.3 91.0 160
3.5S 89.1 85.1 82.1 106.0 160
4.0S 101.6 97.6 94.6 119.0 170
8A 13.8 10.5 10.5 34.0 42
10A 17.3 14.0 14.0 34.0 42
15A 21.7 17.5 17.5 34.0 42
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。