配管継手 > ホース配管継手 > ヘルールガスケットB型
 
                    
Nom.size 備考
1.0S 50.5 43.5 23.2
1.25S 50.5 43.5 29.6
1.5S 50.5 43.5 35.9
2.0S 64.0 56.5 48.0
2.5S 77.5 70.5 59.7
3.0S 91.0 83.5 72.5
3.5S 106.0 97.0 85.3
4.0S 119.0 110.0 97.8
4.5S 130.0 122.0 108.3
5.5S 155.0 146.0 134.0
6.5S 183.0 174.0 159.4
200A 233.5 225.0 208.5
25A 50.5 43.5 28.6
32A 50.5 43.5 37.3
40A 64.0 56.5 43.2
50A 77.5 70.5 55.1
8A 34.0 27.5 11.4
10A 34.0 27.5 15.0
15A 34.0 27.5 18.8
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。