配管継手 > ホース配管継手 > さし込みボスカップリング
 
                    
呼称 記号 C(Min) L(Min) 備考
8-S80 14.3 22 9.6 9.4 25.5 15.9 -
10-S80 17.8 27 9.6 12.7 27.1 17.5 -
15-S80 22.2 32 9.6 16.1 31.8 22.2 -
20-S80 27.7 38 12.7 21.4 36.5 23.8 -
25-S80 34.5 46 12.7 27.2 41.3 28.6 -
32-S80 43.2 55 12.7 35.5 42.9 30.2 -
40-S80 49.1 63 12.7 41.2 44.5 31.8 -
50-S80 61.1 76 15.9 52.7 57.2 41.3 -
65-S80 77.1 95 15.9 65.9 58.8 42.9 -
80-S80 90.0 110 15.9 78.1 60.4 44.5 -
15-S160 22.2 135 9.6 12.3 31.8 22.2 -
20-S160 27.7 42 12.7 16.2 36.5 23.8 -
25-S160 34.5 51 12.7 21.2 41.3 28.6 -
32-S160 43.2 60 12.7 29.9 42.9 30.2 -
40-S160 49.1 68 12.7 34.4 44.5 31.8 -
50-S160 61.1 84 15.9 43.0 57.2 41.3 -
65-S160 77.1 105 15.9 57.3 58.8 42.9 -
80-S160 90.0 120 15.9 66.9 60.4 44.5 -
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。