配管継手 > ホース配管継手 > ステンレスホース継手
 
                    
品番 呼称 N(ネジ) D1 D2 材質 備考
H-62 1/8×6.5 R1/8 12 36.0 11 5.0 20.0 3.5 6.5 3.5 SUS304
H-63 1/8×8 R1/8 12 37.0 9 5.0 23.0 5.0 8.0 6.0 SUS304
H-64 1/8×9 R1/8 12 37.0 9 5.0 23.0 5.5 9.0 6.0 SUS304
H-35 1/8×10.5 R1/8 12 39.0 9 5.0 25.0 6.0 10.5 6.0 SUS304
H-36 1/4×6.5 R1/4 14 42.5 12 5.5 25.0 3.5 6.5 3.5 SUS304
H-65 1/4×8 R1/4 14 40.0 11 6.0 23.0 5.0 8.0 7.0 SUS304
H-37 1/4×9 R1/4 14 40.0 11 6.0 23.0 5.5 9.0 7.0 SUS304
H-38 1/4×10.5 R1/4 14 42.0 11 6.0 25.0 6.0 10.5 7.0 SUS304
H-39 1/4×12 R1/4 14 48.0 11 6.0 31.0 8.0 12.0 7.0 SUS304
H-66 3/8×6.5 R3/8 17 42.0 15 5.5 21.5 3.5 6.5 3.5 SUS304
H-40 3/8×9 R3/8 17 44.0 12 7.0 25.0 5.5 9.0 10.0 SUS304
H-41 3/8×10.5 R3/8 17 44.0 12 7.0 25.0 6.0 10.5 10.0 SUS304
H-42 3/8×12 R3/8 17 50.0 12 7.0 31.0 8.0 12.0 10.0 SUS304
H-67 3/8×14 R3/8 17 50.0 12 7.0 31.0 10.0 14.0 10.0 SUS304
H-68 3/8×16 R3/8 17 50.0 12 7.0 31.0 10.0 16.0 10.0 SUS304
H-43 1/2×9 R1/2 22 54.0 15 8.0 31.0 5.5 9.0 12.0 SUS304
H-44 1/2×10.5 R1/2 22 54.0 15 8.0 31.0 6.0 10.5 12.0 SUS304
H-45 1/2×12 R1/2 22 54.0 15 8.0 31.0 8.0 12.0 12.0 SUS304
H-46 1/2×14 R1/2 22 54.0 15 8.0 31.0 10.0 14.0 12.0 SUS304
H-47 1/2×16 R1/2 22 54.0 15 8.0 31.0 11.0 16.0 12.0 SUS304
H-48 1/2×19 R1/2 22 58.0 15 8.0 35.0 14.0 19.0 12.0 SUS304
H-49 1/2×21 R1/2 22 58.0 15 8.0 35.0 15.0 21.0 12.0 SUS304
H-50 3/4×16 R3/4 30 61.0 17 8.0 36.0 10.0 16.0 18.0 SUS316
H-51 3/4×19 R3/4 30 61.0 17 8.0 36.0 13.0 19.0 18.0 SUS316
H-52 3/4×21 R3/4 30 61.0 17 8.0 36.0 14.0 21.0 18.0 SUS316
H-69 3/4×27 R3/4 30 66.0 17 8.0 41.0 18.5 27.0 18.5 SUS316
H-53 1"×27 R1" 38 91.0 22 12.0 57.0 18.5 27.0 24.0 SUS316
H-54 1・1/4×34 R1・1/4 46 97.0 26 14.0 57.0 24.0 34.0 31.0 SUS316
H-55 1・1/2×39.5 R1・1/2 54 103.0 25 14.0 64.0 29.0 39.5 36.5 SUS316
H-56 2"×52.5 R2" 63 116.0 30 16.0 70.0 41.0 52.5 47.5 SUS316
H-57 2・1/2×64 R2・1/2 80 126.0 32 17.0 77.0 52.0 64.0 65.0 SUS316
H-58 3"×78 R3" 93 136.0 35 17.0 84.0 65.0 78.0 76.0 SUS316
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。